產品詳情
一、產品描述:
觸摸一體機是集先進的觸摸屏、工控、計算機等技術于一體,可實現公眾信息查詢,信息宣傳發布,人機之間交互等功能。
觸摸互動一體機,采用國際最先進的紅外觸摸技術,觸摸精確度高,反應靈敏,結合液晶顯示器超大超清顯示功能,同時集成手寫功能及計算機網絡技術,結合先進的多媒體制作工具,將文字、圖像、動畫、高清視頻、品質音頻、電子文件、網絡資訊等多媒體資料生動地展現給公眾,能給觀眾最大的視覺沖擊和前所未有的高品質觸摸感覺。
二、產品特征:
觸摸產品具備以下顯著特征:
1. 高亮度,高對比度, 廣域視角,可視角度達178度
2. 高度的穩定性,不會因時間、環境的變化產生變化
3. 高度的適應性,不受電流、電壓和靜電干擾,適宜某些惡劣的環境條件(防爆,防塵)
4. 高透光性無中間介質,最高可達標100%
5. 使用壽命長,高度耐久,不怕刮傷,觸控壽命也長
6. 使用特性好,觸摸無須力度,對觸摸體無特殊要求
7. 根據客戶要求可支持真4點,真6點觸控
8. 支持USB、串口輸出 ,預留2個以上接口
9.觸摸直徑 >= 5mm
三、產品參數:
| 項目 | 參數 | |||||
| 產品型號 | 55寸觸摸一體機 | |||||
| 液晶面板 | 尺寸 | 55寸 | ||||
| 物理分辨率 | 1920×1080 | |||||
| 顯示色彩 | 16.7M | |||||
| 可視角度 | H178º V178º | |||||
| 亮度 | 500cd/m2 | |||||
| 對比度 | 4000:1 | |||||
| 響應時間 | 5ms | |||||
| 圖像處理 | 視頻解碼 | 3D | ||||
| 信號降噪 | 3D | |||||
| 隔行分離 | 3D | |||||
| 色彩制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | |||||
| 音頻系統 | 喇叭 | 2×10W(4Ω) | ||||
| 聲音模式 | 立體聲 | |||||
| 輸入和輸出接口 | USB或串口或SP2輸入 | 4 | ||||
| VGA輸出 | 1 | |||||
| L/R音頻輸出 | 1 | |||||
| 功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ | ||||
| 待機功率 | ≤30W | |||||
| 額定功率 | ≤250W | |||||
| 外觀 | 材質 | 冷軋鋼SPCC | ||||
| 外觀顏色 | 見圖片 | |||||
| 安裝方式 | 可根據客戶定制 | |||||
| 工作環境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||||
| 存儲溫度/濕度 | 0℃~60℃/5--95% | |||||
| 機器壽命 | 60000小時 | |||||
| 安規認證 | CE/FCC/CCC/RoHS | |||||
| 觸摸面板 | 類型 | 紅外觸摸 | ||||
| 觸摸介質 | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |||||
| 定位精度 | ±2mm | |||||
| 透光率 | ≥95% | |||||
| 玻璃硬度 | 7H | |||||
| 點擊方式 | 10點 | |||||
| 響應時間 | 5ms~16ms | |||||
| 輸出分辨率 | 4096X4096 | |||||
| 線性錯誤 | 3mm | |||||
| 掃描速度 | 50scans/s | |||||
| 最小觸摸體直徑 | 5mm | |||||
| 使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |||||
| 接口方式 | 接口方式USB(默認)/串口/PS2 | |||||
| 功能定制 | 多點功能 | 支持對三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內容進行放大、縮小、旋轉、移動等操作,可根據客戶要求增加操作功能 | ||||
| 主機配置 | 主機配置 | 1、產品類型:電腦版觸摸一體機 2、操作系統:win7 |
||||
| CPU | 1、CPU 系列:intel系列 2、CPU 型號:I5 3、CPU頻率:4核 4、120G固態硬盤 5、4G內存 |
|||||
相關產品推薦